返回
    返回
    工程千斤顶专用电动液压泵站
    型号:SOV-DBZ
    【 高压最大行程油量 】:高压最大行程油量
    【 油箱容积 】:80L
    【 输出接口 】:3/8NPT
    【 最大压力 】:70Mpa
    【 适用场合 】:一拖四点液压工具的场合。
    立即咨询
    工程千斤顶专用电动液压泵站
    工程千斤顶专用电动液压泵站
    产品特点
    操作方便,只需要一次按键就可以完成禁锢和拆卸螺栓的全部工作。
    适合各类型液压扭矩扳手,不受厂家限制,具有良好的通用性能。
    选择合适的液压扭矩扳手及压力,就可以设定输出扭矩,达到设定的扭矩值后,系统会自动停止工作。
    具有微调和补偿功能,能够对微小扭矩要求作出调整和补充。
    带强制风冷系统,大大延长了工作时间。
    产品参数
    规格型号 额定压力(MPa)   公称流量(L/min)   电机功率(KW)   电机转速(r/min)   油箱尺寸 油箱容量L   外型尺寸 重量 (kg)
    长 (mm) 宽 (mm) 高 (mm) 长 (mm) 宽 (mm) 高 (mm)
    SOV-DBZ-300 50 3 3 1470   500 400 300 51 570 460 650 104
    SOV-DBZ-400 50 4 4 1470   500 400 300 51 570 460 660 106
    SOV-DBZ-550 50 5 5.5 1470   750 550 470 164 790 640 850 226
    SOV-DBZ-750 50 6 7.5 1480   750 550 470 164 790 640 890 236
    SOV-DBZ-1110 50 15 11 1480   800 600 470 191 840 700 950 294
    SOV-DBZ-2200 50 30 11×2 1480   1200 850 500 433 1240 950 980 596
    SOV-DBZ-1800 50 24 18.5 1480   1000 700 490 291 1040 830 1050 398
    SOV-DBZ-3700 50 48 18.5× 2 1480   1200 850 500 433 1220 950 1060 684
    SOV-DBZ-5400 50 72 18.5×3 1480   2000 1000 500 850 2000 1130 1220 1214
    SOV-DBZ-7200 50 96 18.5×4 1480   2500 1200 520 1226 2500 1340 1190 1610
    SOV-DBZ-3000 50 36 30 1480   1200 850 520 450 1230 950 1220 622
    SOV-DBZ-6000 50 72 30×2 1480   1200 1000 500 850 2000 1130 1200 872
    SOV-DBZ-9000 50 108 30×3 14800 2000 1000 500 850 2000 950 1200 1496
    SOV-DBZ-12000 50 144   30×4 14800 2500 1500 500 1594 2530 1600 1200 2048

    *如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。

    为您推荐更多产品
    返回顶部
    Copyright © 2021 银河优越会液压科技(上海)有限公司 沪ICP备96905335号-1
    银河优越会 网站地图