• 返回
    返回
    单作用液压千斤顶
    型号:SOV-RC

    具有广泛的行程长度和举升能力范围。

    【 承载能力 】:5~100吨
    【 本体高度 】:89~492mm
    【 工作行程 】:25~358mm
    【 工作压力 】:70Mpa
    【 应用行业 】:适用于维修,生产制造,建筑等作业。
    立即咨询
    单作用液压千斤顶
    产品特点
    缸体带有外环螺纹,柱塞有内螺纹,底部有安装孔。
    单作用设计,弹簧复位。
    50ton以上油缸均配有手柄吊耳,方便搬运。
    安装有防尘圈,延长油缸使用寿命。
    油缸表面经特殊处理,耐腐蚀力更强。
    油缸均配一个NPT3/8快换接头,方便使用。
    缸体顶部与柱塞底部均带有导向环,可抗偏载及延长 油缸使用寿命。
    油缸技术条件,密封尺寸,使用方法均符合。
    应用图片
    配套推销器使用
    配套推销器使用
    机械维修顶升
    机械维修顶升
    产品参数
    产品型号 承载能力 有效行程 有效面积 液压油量 本体高度 伸展高度 油缸外径 鞍座直径 重量
    (T) (mm) (cm2) (cm3) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
    SOV-RC-0525 5 25 6.5 16 110 135 38 25 1.0
    SOV-RC-0576 5 76 6.5 50 165 241 38 25 1.5
    SOV-RC-05127 5 127 6.5 83 215 342 38 25 1.9
    SOV-RC-05177 5 177 6.5 115 273 450 38 25 2.4
    SOV-RC-05232 5 232 6.5 151 323 555 38 25 2.8
    SOV-RC-1026 10 26 14.5 38 89 115 57 1.8
    SOV-RC-1054 10 54 14.5 78 121 175 57 35 2.3
    SOV-RC-10105 10 105 14.5 152 171 276 57 35 3.3
    SOV-RC-10156 10 156 14.5 226 247 403 57 35 4.4
    SOV-RC-10203 10 203 14.5 294 298 501 57 35 5.4
    SOV-RC-10257 10 257 14.5 373 349 606 57 35 6.4
    SOV-RC-10304 10 304 14.5 441 400 704 57 35 6.8
    SOV-RC-10356 10 356 14.5 516 450 806 57 35 8.2
    SOV-RC-1525 15 25 20.3 51 124 149 69 38 3.3
    SOV-RC-1551 15 51 20.3 104 149 200 69 38 4.1
    SOV-RC-15101 15 101 20.3 205 200 301 69 38 5.0
    SOV-RC-15152 15 152 20.3 308 271 423 69 38 6.8
    SOV-RC-15203 15 203 20.3 411 322 525 69 38 8.2
    SOV-RC-15254 15 254 20.3 516 373 627 69 38 9.5
    SOV-RC-15305 15 305 20.3 619 423 728 69 38 10.9
    SOV-RC-15356 15 356 20.3 723 474 830 69 38 11.8
    SOV-RC-2526 25 26 33.2 86 139 165 85 50 5.9
    SOV-RC-2550 25 50 33.2 166 165 215 85 50 6.4
    SOV-RC-25102 25 102 33.2 339 215 317 85 50 8.2
    SOV-RC-25158 25 158 33.2 525 273 431 85 50 10.0
    SOV-RC-25210 25 210 33.2 697 323 533 85 50 12.2
    SOV-RC-25261 25 261 33.2 867 374 635 85 50 14.1
    SOV-RC-25311 25 311 33.2 1033 425 736 85 50 16.3
    SOV-RC-25362 25 362 33.2 1202 476 838 85 50 17.7
    SOV-RC-30209 30 209 42.1 880 387 596 101 50 18.1
    SOV-RC-5051 50 51 71.2 362 176 227 127 71 15.0
    SOV-RC-50101 50 101 71.2 719 227 328 127 71 19.1
    SOV-RC-50159 50 159 71.2 1131 282 441 127 71 23.1
    SOV-RC-50337 50 337 71.2 2399 460 797 127 71 37.6
    SOV-RC-75156 75 156 102.6 1601 285 441 146 71 29.5
    SOV-RC-75333 75 333 102.6 3417 492 825 146 71 59.0
    SOV-RC-100168 100 168 133.3 2239 357 525 177 71 59.0
    SOV-RC-100260 100 260 133.3 3466 449 709 177 71 72.6

    *如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。

    视频
    为您推荐更多产品
    返回顶部
    Copyright © 2021 银河优越会液压科技(上海)有限公司 沪ICP备96905335号-1
    银河优越会 网站地图